




03:25:31 - 27.01.2021
Псковская область |
|||
Город доставки | Склад отгрузки (ближайший) | Расстояние от склада загрузки, км | Стоимость доставки |
Гдов | Псков, Железнодорожная, 41 | 120 | 8400 руб. |
Печоры | Псков, Железнодорожная, 41 | 54 | 3780 руб. |
Струги Красные | Псков, Железнодорожная, 41 | 80 | 5600 руб. |
Плюсса | Псков, Железнодорожная, 41 | 110 | 7700 руб. |
Порхов | Псков, Железнодорожная, 41 | 86 | 6020 руб. |
Дно | Псков, Железнодорожная, 41 | 110 | 7700 руб. |
Дедовичи | Псков, Железнодорожная, 41 | 130 | 9100 руб. |
Палкино | Псков, Железнодорожная, 41 | 44 | 3080 руб. |
Остров | Псков, Железнодорожная, 41 | 52 | 3640 руб. |
Пыталово | Псков, Железнодорожная, 41 | 100 | 7000 руб. |
Пушкинские Горы | Псков, Железнодорожная, 41 | 110 | 7700 руб. |
Новоржев | Псков, Железнодорожная, 41 | 140 | 9800 руб. |
Бежаницы | Псков, Железнодорожная, 41 | 100 | 7000 руб. |
Красногородск | Псков, Железнодорожная, 41 | 130 | 9100 руб. |
Опочка | Псков, Железнодорожная, 41 / Великие Луки, Октябрьский просп., 138 | 130/140 | 9100 руб. / 9800 руб. |
Локня | Великие Луки, Октябрьский просп., 138 | 73 | 5110 руб. |
Себеж | Великие Луки, Октябрьский просп., 138 | 140 | 9800 руб. |
Идрица | Великие Луки, Октябрьский просп., 138 | 110 | 7700 руб. |
Пустошка | Великие Луки, Октябрьский просп., 138 | 79 | 5530 руб. |
Новосокольники | Великие Луки, Октябрьский просп., 138 | 33 | 2310 руб. |
Невель | Великие Луки, Октябрьский просп., 138 | 63 | 4410 руб. |
Кунья | Великие Луки, Октябрьский просп., 138 | 33 | 2310 руб. |
Усвяты | Великие Луки, Октябрьский просп., 138 | 84 | 5880 руб. |
Новгородская область
|
|||
Сольцы | Псков, Железнодорожная, 41 | 130 | 9100 руб. |
Батецкий | Псков, Железнодорожная, 41 | 180 | 12600 руб. |
Шимск | Псков, Железнодорожная, 41 | 160 | 11200 руб. |
Волот | Псков, Железнодорожная, 41 | 170 | 11900 руб. |
Старая Русса | Псков, Железнодорожная, 41 | 210 | 14700 руб. |
Парфино | Псков, Железнодорожная, 41 | 230 | 16100 руб. |
Новгород ( пригороды 15 км) | Псков, Железнодорожная, 41 | 210 | 14700 руб. |
Чудово | Псков, Железнодорожная, 41 | 290 | 20300 руб. |
Поддорье | Псков, Железнодорожная, 41 | 170 | 11900 руб. |
Холм | Псков, Железнодорожная, 41 | 140 | 9800 руб. |
Лениградская область |
|||
Сланцы | Псков, Железнодорожная, 41 | 180 | 12600 руб. |
Кингисеп | Псков, Железнодорожная, 41 | 240 | 16800 руб. |
Ивангород | Псков, Железнодорожная, 41 | 250 | 17500 руб. |
Волосово | Псков, Железнодорожная, 41 | 250 | 17500 руб. |
Луга | Псков, Железнодорожная, 41 | 150 | 10500 руб. |
Гатчина | Псков, Железнодорожная, 41 | 240 | 16800 руб. |
Санкт Петербург (пригороды 15 км) | Псков, Железнодорожная, 41 | 290 | 20300 руб. |
Смоленская область |
|||
Велиж | Великие Луки, Октябрьский просп., 138 / Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 120/110 | 8400 руб. / 6820 руб. |
Демидов | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 67 | 4154 руб. |
Пржевальское | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 110 | 6820 руб. |
Рудня | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 57 | 3534 руб. |
Красный | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 55 | 3410 руб. |
Монастырщина | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 71 | 4402 руб. |
Починок | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 72 | 4464 руб. |
Хиславичи | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 99 | 6138 руб. |
Шумячи | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 150 | 9300 руб. |
Ершичи | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 170 | 10540 руб. |
Рославль | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 130 | 8060 руб. |
Десногорск | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 160 | 9920 руб. |
Ельня | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 130 | 8060 руб. |
Кардымово | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 42 | 2604 руб. |
Духовщина | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 71 | 4402 руб. |
Ярцево | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 77 | 4774 руб. |
Сафоново | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 110 | 6820 руб. |
Дорогобуж | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 100 | 6200 руб. |
Холм Жирковский | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 160 | 9920 руб. |
Вязьма | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 180 | 11160 руб. |
Новодугино | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 230 | 14260 руб. |
Сычевка | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 250 | 15500 руб. |
Гагарин | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 240 | 14880 руб. |
Угра | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 250 | 15500 руб. |
Темкино | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 240 | 14880 руб. |
Тверская область |
|||
Торопец | Великие Луки, Октябрьский просп., 138 | 100 | 7000 руб. |
Андреаполь | Великие Луки, Октябрьский просп., 138 | 160 | 11200 руб. |
Пено | Великие Луки, Октябрьский просп., 138 | 210 | 14700 руб. |
Осташков | Великие Луки, Октябрьский просп., 138 | 250 | 17500 руб. |
Селижарово | Великие Луки, Октябрьский просп., 138 | 260 | 18200 руб. |
Ржев | Великие Луки, Октябрьский просп., 138 | 250 | 17500 руб. |
Оленино | Великие Луки, Октябрьский просп., 138 | 200 | 14000 руб. |
Нелидово | Великие Луки, Октябрьский просп., 138 | 150 | 10500 руб. |
Белый | Великие Луки, Октябрьский просп., 138 | 200 | 14000 руб. |
Западная двина | Великие Луки, Октябрьский просп., 138 | 120 | 8400 руб. |
Жарковский | Великие Луки, Октябрьский просп., 138 | 180 | 12600 руб. |
Калужская область |
|||
Юхнов | Калуга, Карла Либкнехта, 29 | 91 | 5642 руб. |
Мосальск | Калуга, Карла Либкнехта, 29 | 97 | 6014 руб. |
Бабынино | Калуга, Карла Либкнехта, 29 | 50 | 3100 руб. |
Мещовск | Калуга, Карла Либкнехта, 29 | 87 | 5394 руб. |
Спас-Деменск | Калуга, Карла Либкнехта, 29 | 180 | 11160 руб. |
Бетлица | Калуга, Карла Либкнехта, 29 | 210 | 13020 руб. |
Киров | Калуга, Карла Либкнехта, 29 | 180 | 11160 руб. |
Людиново | Калуга, Карла Либкнехта, 29 | 180 | 11160 руб. |
Жиздра | Калуга, Карла Либкнехта, 29 | 150 | 9300 руб. |
Думиничи | Калуга, Карла Либкнехта, 29 | 120 | 7440 руб. |
Сухиничи | Калуга, Карла Либкнехта, 29 | 100 | 6200 руб. |
Ульяново | Калуга, Карла Либкнехта, 29 | 120 | 7440 руб. |
Козельск | Калуга, Карла Либкнехта, 29 | 78 | 4836 руб. |
Перемышль | Калуга, Карла Либкнехта, 29 | 36 | 2232 руб. |
Износки | Калуга, Карла Либкнехта, 29 | 120 | 7440 руб. |
Медынь | Калуга, Карла Либкнехта, 29 | 66 | 4092 руб. |
Кондорово | Калуга, Карла Либкнехта, 29 | 47 | 2914 руб. |
Малоярославец | Калуга, Карла Либкнехта, 29 | 63 | 3906 руб. |
Боровск | Калуга, Карла Либкнехта, 29 | 87 | 5394 руб. |
Жуков | Калуга, Карла Либкнехта, 29 | 85 | 5270 руб. |
Таруса | Калуга, Карла Либкнехта, 29 | 73 | 4526 руб. |
Ферзиково | Калуга, Карла Либкнехта, 29 | 38 | 2356 руб. |
Московская область |
|||
Шаховская | Великие Луки, Октябрьский просп., 138 / Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 330/320 | 23100 руб. / 19840 руб. |
Волоколамск | Великие Луки, Октябрьский просп., 138 / Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 360/360 | 25200 руб. / 22320 руб. |
Истра | Великие Луки, Октябрьский просп., 138 / Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 390/420 | 27300 руб. / 26040 руб. |
Красногорск | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 410 | 25420 руб. |
Можайск | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 300 | 18600 руб. |
Руза | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 330 | 20460 руб. |
Одинцово | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 390 | 24180 руб. |
Наро-Фоминск | Смоленск, микрорайон Пронино, пос. 430 км | 360 | 22320 руб. |
03:25:31 - 27.01.2021