| Наименование транспорта длина/ грузоподъемность | Газель (максимум: 4,5 м/ 1500 кг.) |
| Город | 400 руб./ час |
| Дачи | 400 руб./час |
| Районы | 9 руб./ км (от города, в одну сторону) + 400руб./час (по городу) |
| Остров, Печоры | 9 руб./ км (от города, в одну сторону) + 400руб./час (по городу) |
| Санкт Петербург, Москва | 9 руб./ км |
| Наименование транспорта длина/ грузоподъемность | Mercedes Bens (7м/ 3500 кг.); ISUZI (7.3м/3800 кг.) |
| Город | 500 руб./ час |
| Дачи | 500 руб./ час, не менее 2-х часов |
| Районы | 16 руб./ км (в одну сторону) |
| Остров, Печоры | 1800 руб. если укладываются в 3 часа |
| Санкт Петербург, Москва | 12 руб./ км |
| Наименование транспорта длина/ грузоподъемность | Бортовой автокран (5.6м/5000 кг) стрела (9м/3000 кг) |
| Город | 900 руб./час не менее 2-х часов |
| Дачи | 900 руб./час не менее 2-х часов |
| Районы | 28 руб/км. + 900 руб/час |
| Остров, Печоры | 28 руб/км. + 900 руб/час |
| Наименование транспорта длина/ грузоподъемность | Шаланда. (12м/20т.) |
| Город | 900 руб./час не менее 4-х часов |
| Дачи | 900 руб./час не менее 4-х часов |
| Районы | 34 руб/км. + 900 руб/час |
| Остров, Печоры | 34 руб/км. + 900 руб/час |
Ниже дана форма для расчета расстояний, которая позволит Вам определить расстояние и маршрут между городами. При нажатии на кнопку "Рассчитать" в новом окне откроется страница сайта АвтоТрансИнфо с подробным расчетом маршрута.



On-line конструктор
Для бизнеса
On-line конструктор
Для жизни