Тип облицовки фасада | Тип применяемого каркаса | Цена 1 м2 материала | Цена 1 м2 каркаса с утеплителем | Стоимость монтажных работ | Минимальная цена 1 м2 прямого фасада (с монтажем) | Максимальная цена 1 м2 прямого фасада (с монтажем) |
Миним альная | Макси мальная | окраше нного | оцинко ванного |
Керамогранит (Китай, Италия) | Ис-5 (видимое крепление) | 945 | 3000 | 1158 | 968 | 1085 | 1868 (2953) | 4158 (5243) |
Фиброцементные плиты (LTM company, Финляндия) | Каркас для СВФ Металл-Профиль) | 970 | 1240 | - | 798 | 1070 | 1723 (2793) | 1983 (3053) |
Сайдинг(Docke ,Россия-Германия) | Оцинкованный профиль для ГКЛ | 160 | - | - | 402 | 600 | 554 (954) | - |
Сайдинг металлический(Металл Профиль,Россия) | Каркас для СВФ (Металл-Профиль) | 314 | 485 | - | 798 | 1045 | 1097 (2142) | 1260 (2305) |
Профнастил (Металл Профиль, Россия) | Каркас для СВФ (Металл-Профиль) | 200 | 500 | - | 798 | 900 | 987 (1917) | 1273 (2203) |
Фасадные кассеты 600*600 (Металл Профиль, Россия) | Каркас для СВФ(Металл-Профиль) | 1260 | 1890 | - | 798 | 1070 | 1998 (3068) | 2598 (3668) |
Цокольный сайдинг (Novik, Канада) | Оцинкованный профиль для ГКЛ | 840 | - | - | 798 | 650 | 1688 (2188) | - |
Компазитные панели (А-BOND, Китай) | Каркас для СВФ(Металл-Профиль) | 945 | 2100 | - | 798 | 1070 | 1698 (2768) | 2798 (3868) |
Компазитные кассеты600*600 (A-BOND, Китай) | Каркас для СВФ(Металл Профиль) | 945 | 2100 | 900 | нет | 1750 | 1698 (4113) | 2798 (5213) |
Сэндвич панели поэлементной сборки (Металл Профиль, Россия) | Существующий | 1070 | 1520 | - | - | 1150 | 1022 (2032) | 1447 (2457) |
Светопрозрачные конструкции из аллюминивых профилей (Татпроф, Россия) | Аллюминивые профили | 340 | 2100 | 2130 | - | 1150 | 2353 (3365) | 4029 (5041) |
Расценки приведены на 1 м2 прямого фасада, утепленного (rockwool лайт баттс t=100mm), также учтены пароизоляция pe-pap125, прерыватель мостика холода, ветрогидроизоляция Daltex 100 plus, крепеж izl 110*160. Стоимость доборных элементов определяется отдельно. |